
Общий вид
| Цена проекта: | 34900 руб |
| Общая площадь: | 110 кв.м |
| Размеры дома: | 8 м х 11,6 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Наружные стены: | кирпич |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
| Авторское название: | Осокор |

Проект двухэтажного дома с тремя комнатами
| Несущая способность грунта: | 1.5кг/см2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Стены: | кирпич 380 мм |
| Кровельные покрытия: | битумная черепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Конфигурация второго этажа: | полный |
| Пол первого этажа: | по грунту |
| Высота первого этажа: | 2.85 м |
| Высота второго этажа: | 2.85 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
| Перекрытие второго этажа: | железобетонные панели |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Санузел | 4.5 |
| 2 | Прихожая | 5.4 |
| 3 | Котельная | 4.6 |
| 4 | Кухня-столовая | 38.3 |
| общая площадь этажа | 52.8 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Санузел | 5.6 |
| 2 | Коридор | 7.6 |
| 3 | Гардероб | 5.6 |
| 4 | Спальня | 18.1 |
| 5 | Спальня | 15.8 |
| 6 | Лестница | 4.7 |
| общая площадь этажа | 57.4 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
