
Общий вид
| Цена проекта: | 34900 руб |
| Общая площадь: | 147 кв.м |
| Размеры дома: | 9,9 м х 9,9 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные сборные железобетонные |
| Наружные стены: | газобетонный блок |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | скатная, металлочерепица |
| Авторское название: | Маша 2 |
Проект двухэтажного дома с террасой
Простой двухэтажный дом. При необходимости кабинет на первом этаже можно использовать как спальню для пожилого члена семьи. Со стороны двора к дому пристроена терраса. При необходимости к дому можно пристроить гараж или сблокировать с другим домом. Поднявшись на крыльцо, входим в тамбур. Котел расположен в просторном тамбуре. Справа от входа находятся кухня и гостиная, слева ванная и кладовая, которую, при необходимости, можно превратить в сауну. В глубине дома расположен кабинет. Кухня объединена с гостиной. Из гостиной предусмотрен выход на террасу. На втором этаже расположены три спальни, гардероб и санузел.
| Несущая способность грунта: | 1,75 кг/см2 |
| Фундаменты: | ленточные сборные железобетонные |
| Стены: | газобетонный блок 375 мм |
| Кровельные покрытия: | металлочерепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Конфигурация второго этажа: | полный |
| Пол первого этажа: | железобетонные панели |
| Высота первого этажа: | 2.8 м |
| Высота второго этажа: | 2.8 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
| Перекрытие второго этажа: | железобетонные панели |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 4.9 |
| 2 | Прихожая | 5.8 |
| 3 | Кухня | 17.4 |
| 4 | Гостиная | 22.9 |
| 5 | Кабинет | 13.4 |
| 6 | Кладовая | 2.9 |
| 7 | Ванная | 5.4 |
| общая площадь этажа | 72.7 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Гардероб | 11.4 |
| 2 | Спальня | 13.4 |
| 3 | Спальня | 19.1 |
| 4 | Спальня | 17.4 |
| 5 | Коридор | 5.4 |
| 6 | Санузел | 4.7 |
| 7 | Лестница | 3.2 |
| общая площадь этажа | 74.6 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасады дома
Вид сверху

Вид дома сверху
