
Общий вид
| Цена проекта: | 39900 руб |
| Общая площадь: | 158 кв.м |
| Размеры дома: | 10,0 м х 9,9 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Наружные стены: | газобетонный блок |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | плоская, направляемая мамбрана |
| Авторское название: | Маша 10 |

Проект двухэтажного дома с плоской крышей
| Несущая способность грунта: | 1.5кг/см² |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Стены: | газобетонный блок 375 мм |
| Кровельные покрытия: | наплавляемая полимерно-битумно мемрбана Сполимод |
| Количество этажей: | 2 |
| Конфигурация второго этажа: | полный |
| Пол первого этажа: | по грунту |
| Высота первого этажа: | 2.8 м |
| Высота второго этажа: | 2.8 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
| Перекрытие второго этажа: | железобетонные панели |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 2.14 |
| 2 | Прихожая | 7.3 |
| 3 | Кухня | 18.27 |
| 4 | Гостиная | 27.28 |
| 5 | Комната | 14.12 |
| 6 | Санузел | 6.1 |
| 7 | Котельная | 3.35 |
| общая площадь этажа | 78.56 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 8.39 |
| 2 | Спальня | 14.37 |
| 3 | Спальня | 13.19 |
| 4 | Спальня | 14.12 |
| 5 | Спальня | 19.01 |
| 6 | Санузел | 5.61 |
| 7 | Лестница | 4.76 |
| общая площадь этажа | 79.45 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
