
Общий вид
| Цена проекта: | 39900 руб |
| Общая площадь: | 172 кв.м |
| Общая площадь без гаража: | 148,5 кв.м |
| Площадь гаража: | 23,5 кв.м |
| Размеры дома: | 11,8 м х 9,4 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Наружные стены: | газобетонный блок |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
| Авторское название: | Жасмин 4 |

Проект двухэтажного дома с гаражом и пятью комнатами
| Несущая способность грунта: | 1.5 кг/см2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Стены: | газобетонный блок 375 мм |
| Кровельные покрытия: | битумная черепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Конфигурация второго этажа: | полный |
| Пол первого этажа: | по грунту |
| Высота первого этажа: | 2.9 м |
| Высота второго этажа: | 2.8 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
| Перекрытие второго этажа: | железобетонные панели |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 2.9 |
| 2 | Прихожая | 7.4 |
| 3 | Санузел | 3.5 |
| 4 | Кухня | 22 |
| 5 | Коридор | 1.2 |
| 6 | Спальня | 11.5 |
| 7 | Гардероб | 1.5 |
| 8 | Гараж | 23.5 |
| 9 | Лестница | 4.1 |
| 10 | Котельная | 10 |
| общая площадь этажа | 87.6 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 11.7 |
| 2 | Кладовая | 3.7 |
| 3 | Санузел | 7.3 |
| 4 | Спальня | 15.7 |
| 5 | Спальня | 16.4 |
| 6 | Спальня | 11.8 |
| 7 | Спальня | 17 |
| общая площадь этажа | 83.6 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
