
Общий вид
| Цена проекта: | 39900 руб |
| Общая площадь: | 175 кв.м |
| Размеры дома: | 15,8 м х 9,5 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Наружные стены: | газобетонный блок |
| Перекрытия: | деревянные балки |
| Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
| Авторское название: | Близнецы |

Проект двухэтажного двухквартирного дома для большой семьи
| Несущая способность грунта: | 1,5 кг/см² |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Стены: | газобетонный блок 375 мм |
| Кровельные покрытия: | битумная черепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Конфигурация второго этажа: | мансардный |
| Пол первого этажа: | по грунту |
| Высота первого этажа: | 2.75 м |
| Высота стены мансарды: | 2.75 м |
| Перекрытие первого этажа: | деревянные балки |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 3.62 |
| 2 | Прихожая | 9 |
| 3 | Кладовая | 1.83 |
| 4 | Гардероб | 2.6 |
| 5 | Туалет | 3.7 |
| 6 | Кухня-столовая | 20.2 |
| общая площадь этажа | 40.95 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Лестница | 3.26 |
| 2 | Спальня | 13.56 |
| 3 | Коридор | 4.21 |
| 4 | Санузел | 6.47 |
| 5 | Спальня | 16.2 |
| общая площадь этажа | 43.7 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
