
Общий вид
| Цена проекта: | 39900 руб |
| Общая площадь: | 169 кв.м |
| Общая площадь без гаража: | 149,0 кв.м |
| Площадь гаража: | 20,0 кв.м |
| Размеры дома: | 13,9 м х 9,4 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Наружные стены: | газобетонный блок |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
| Авторское название: | Бриз |

Проект двухэтажного мансардного дома с гаражом и пятью комнатами
| Несущая способность грунта: | 1,7 кг/см² |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Стены: | газобетонный блок 375 мм |
| Кровельные покрытия: | битумная, металло или натуральная черепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Конфигурация второго этажа: | мансардный |
| Пол первого этажа: | по грунту |
| Высота первого этажа: | 2.8 м |
| Высота стены мансарды: | 3.0 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Прихожая | 5.8 |
| 2 | Коридор | 9.5 |
| 3 | Кухня-столовая | 30 |
| 4 | Кабинет | 14.9 |
| 5 | Котельная | 3.2 |
| 6 | Санузел | 4.7 |
| 7 | Гараж | 20 |
| общая площадь этажа | 88.1 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Лестница | 2.5 |
| 2 | Спальня | 18 |
| 3 | Спальня | 20.4 |
| 4 | Спальня | 14.9 |
| 5 | Санузел | 8.1 |
| 6 | Гардероб | 4.1 |
| общая площадь этажа | 68 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
