Цена проекта: | 45900 руб |
Общая площадь: | 290 кв.м |
Размеры дома: | 19,8 м х 15,3 м |
Кол-во этажей: | 2 |
Фундаменты: | монолитная плита |
Наружные стены: | газобетонный блок + утеплитель |
Перекрытия: | железобетонные панели |
Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
Авторское название: | Туз 2 |
Проект двухэтажного двухквартирного дома с большой квартирой и маленькой для небольшой семьи
Несущая способность грунта: | 1,5 кг/см2 |
Фундаменты: | монолитная плита |
Стены: | газобетонный блок 400 мм + утеплитель 200 мм |
Кровельные покрытия: | битумная черепица |
Количество этажей: | 2 |
Конфигурация второго этажа: | полный |
Пол первого этажа: | по грунту |
Высота первого этажа: | 3.0 м |
Высота второго этажа: | 3.0 м |
Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
Перекрытие второго этажа: | железобетонные панели |
План первого этажа
Номер | Наименование | Площадь м2 |
1 | Тамбур | 1.8 |
2 | Прихожая | 14.2 |
3 | Лестница | 8.1 |
4 | Санузел | 4.8 |
5 | Кухня | 18 |
6 | Гостиная | 41.8 |
7 | Гардероб | 6.5 |
8 | Кладовая | 1 |
9 | Котельная | 12.6 |
10 | Тамбур | 1.9 |
11 | Прихожая | 3.5 |
12 | Спальня | 9.6 |
13 | Комната | 12.6 |
14 | Коридор | 2.4 |
15 | Санузел | 4.4 |
16 | Кухня | 8.5 |
общая площадь этажа | 151.7 |
План второго этажа
Номер | Наименование | Площадь м2 |
1 | Спальня | 29 |
2 | Гардероб | 10.4 |
3 | Спальня | 19.1 |
4 | Спальня | 19.3 |
5 | Кладовая | 4 |
6 | Спальня | 20.1 |
7 | Коридор | 11.9 |
8 | Санузел | 10.5 |
9 | Санузел | 14.8 |
общая площадь этажа | 139.1 |