
Общий вид
Цена проекта: | 45900 руб |
Общая площадь: | 238 кв.м |
Общая площадь без подвала: | 190,9 кв.м |
Площадь подвала: | 47,1 кв.м |
Размеры дома: | 17,6 м х 10,7 м |
Кол-во этажей: | 2 |
Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
Наружные стены: | газобетонный блок + утеплитель + кирпич |
Перекрытия: | железобетонные панели |
Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
Авторское название: | Вероника 2 |
Проект двухэтажного дома с верандой, балконом и подвалом
Несущая способность грунта: | 1,5 кг/см2 |
Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
Стены: | керамблок 380 мм + утеплитель 100 + кирпич 120 мм |
Кровельные покрытия: | битумная черепица |
Количество этажей: | 2 |
Конфигурация второго этажа: | полный |
Пол первого этажа: | по грунту |
Высота первого этажа: | 3.2 м |
Высота второго этажа: | 2.8 м |
Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
Перекрытие второго этажа: | железобетонные панели |
План цокольного этажа (подвала)

План подвала
Номер | Наименование | Площадь м2 |
1 | Котельная | 26.7 |
2 | Комната | 15.8 |
3 | Сауна | 3 |
4 | Душевая | 1.6 |
общая площадь этажа | 47.1 |
План первого этажа

План 1 этажа
Номер | Наименование | Площадь м2 |
1 | Тамбур | 2.8 |
2 | Санузел | 3.8 |
3 | Кладовая | 3.8 |
4 | Прихожая | 11.1 |
5 | Кухня-столовая | 17.6 |
6 | Кладовая | 2 |
7 | Кладовая | 1.9 |
8 | Гостиная | 29.3 |
9 | Спальня | 15.2 |
10 | Хоз.Помещение | 12.7 |
11 | Веранда | 13.6 |
общая площадь этажа | 100.2 |
План второго этажа

План 2 этажа
Номер | Наименование | Площадь м2 |
1 | Лестница | 4.4 |
2 | Коридор | 10.6 |
3 | Ванная | 7.6 |
4 | Спальня | 17.7 |
5 | Санузел | 3.4 |
6 | Спальня | 17.6 |
7 | Кладовая | 2 |
8 | Кладовая | 1.9 |
9 | Спальня | 22.6 |
общая площадь этажа | 87.8 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху