
Общий вид
| Цена проекта: | 45900 руб |
| Общая площадь: | 259 кв.м |
| Общая площадь без гаража и подвала: |
156,0 кв.м |
| Площадь гаража: | 18,0 кв.м |
| Площадь подвала: | 85,1 кв.м |
| Размеры дома: | 11,6 м х 10,8 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные сборные железобетонные |
| Наружные стены: | газобетонный блок |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
| Авторское название: | Антон 4 |

Проект двухэтажного дома с гаражом, подвалом и террасой
| Несущая способность грунта: | 2 кг/см² |
| Фундаменты: | ленточные сборные железобетонные |
| Стены: | газобетонный блок 375 мм |
| Кровельные покрытия: | битумная черепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Пол первого этажа: | железобетонные панели |
| Высота первого этажа: | 2.7 м |
| Высота второго этажа: | 2.7 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
| Перекрытие второго этажа: | железобетонные панели |
План цокольного этажа (подвала)

План подвала
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Котельная | 23.1 |
| 2 | Кладовая | 22.6 |
| 3 | Кладовая | 17.4 |
| 4 | Кладовая | 17 |
| 5 | Лестница | 5 |
| общая площадь этажа | 85.1 |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 3.2 |
| 2 | Постирочная | 2.6 |
| 3 | Прихожая | 11.7 |
| 4 | Кухня | 12.9 |
| 5 | Санузел | 5 |
| 6 | Коридор | 2 |
| 7 | Гостиная | 30.3 |
| 8 | Гараж | 17.6 |
| общая площадь этажа | 85.3 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 8.8 |
| 2 | Спальня | 17.6 |
| 3 | Спальня | 16 |
| 4 | Спальня | 14.8 |
| 5 | Санузел | 9.8 |
| 6 | Гардероб | 4.2 |
| 7 | Лестница | 5.4 |
| 8 | Спальня | 11.6 |
| общая площадь этажа | 88.2 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасады дома
Вид сверху

Вид дома сверху
Фото строительства дома по проекту 101-259 259 кв.м
Фото строительства двухэтажного дома с гаражом, подвалом и террасой общей площадью 259 кв.м.











