
Общий вид
| Цена проекта: | 45900 руб |
| Общая площадь: | 261 кв.м |
| Общая площадь без подвала: | 172,6 кв.м |
| Площадь подвала: | 88,4 кв.м |
| Размеры дома: | 12,4 м х 9,1 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | монолитная плита |
| Наружные стены: | деревянный каркас |
| Перекрытия: | деревянные балки |
| Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
| Авторское название: | Тандем 2 |

Проект двухэтажного двухквартирного дома на две семьи
| Несущая способность грунта: | 1,2 кг/см2 |
| Фундаменты: | монолитная плита |
| Стены: | деревянный каркас 350 мм |
| Кровельные покрытия: | битумная черепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Конфигурация второго этажа: | полный |
| Пол первого этажа: | по грунту |
| Высота второго этажа: | 2.5 м |
| Перекрытие первого этажа: | деревянные балки |
| Перекрытие второго этажа: | деревянные балки |
План цокольного этажа (подвала)

План подвала
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Котельная | 22.1 |
| 2 | Кладовая | 22.1 |
| общая площадь этажа | 44.2 |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 1 |
| 2 | Прихожая | 5.8 |
| 3 | Спальня | 9.2 |
| 4 | Лестница | 5.1 |
| 5 | Санузел | 2.6 |
| 6 | Кухня-столовая | 46.9 |
| общая площадь этажа | 70.6 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 1.9 |
| 2 | Санузел | 1.9 |
| 3 | Спальня | 23.2 |
| 4 | Спальня | 13.3 |
| общая площадь этажа | 40.3 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
