
Общий вид
| Цена проекта: | 45900 руб |
| Общая площадь: | 202 кв.м |
| Общая площадь без подвала: | 130,2 кв.м |
| Площадь подвала: | 71,8 кв.м |
| Размеры дома: | 9,0 м х 9,96 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные сборные железобетонные |
| Наружные стены: | газобетонный блок |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
| Авторское название: | Даша 2 |

Проект мансардного дома с подвалом, камином, большой кухней-гостиной и четырьмя спальнями
| Несущая способность грунта: | 2 кг/см² |
| Фундаменты: | ленточные сборные железобетонные |
| Стены: | газобетонный блок 375 мм |
| Кровельные покрытия: | битумная черепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Пол первого этажа: | по грунту |
| Высота первого этажа: | 2.7 м |
| Высота второго этажа: | 2.7 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
План цокольного этажа (подвала)

План подвала
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Погреб | 37 |
| 2 | Котельная | 34.8 |
| общая площадь этажа | 71.8 |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 2.33 |
| 2 | Прихожая | 6.83 |
| 3 | Кухня-столовая | 34.94 |
| 4 | Спальня | 15.07 |
| 5 | Санузел | 5.52 |
| 6 | Лестница | 4.86 |
| общая площадь этажа | 69.55 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 8.4 |
| 2 | Спальня | 16.4 |
| 3 | Спальня | 17.9 |
| 4 | Спальня | 13.9 |
| 5 | Санузел | 5.57 |
| 6 | Гардероб | 2.9 |
| общая площадь этажа | 65.07 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
