
Общий вид
| Цена проекта: | 45900 руб |
| Общая площадь: | 215 кв.м |
| Общая площадь без гаража: | 194,9 кв.м |
| Площадь гаража: | 20,6 кв.м |
| Размеры дома: | 17,0 м х 11,3 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Наружные стены: | деревянный каркас |
| Перекрытия: | деревянные балки |
| Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
| Авторское название: | Руслан |
Проект каркасного мансардного дома с гаражом, бильярдной и камином
| Несущая способность грунта: | 1,5 кг/см2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Стены: | деревянный каркас 350 мм |
| Кровельные покрытия: | битумная черепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Пол первого этажа: | по грунту |
| Высота первого этажа: | 2,7 м |
| Высота второго этажа: | 2,7 м |
| Перекрытие первого этажа: | деревянные балки |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Прихожая | 2.6 |
| 2 | Коридор | 13.5 |
| 3 | Гостиная | 27 |
| 4 | Кабинет | 14.5 |
| 5 | Кухня | 15.3 |
| 6 | Санузел | 9.3 |
| 7 | Гараж | 20.6 |
| 8 | Котельная | 6.1 |
| 9 | Лестница | 2.5 |
| общая площадь этажа | 111.4 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Гардероб | 6.3 |
| 2 | Спальня | 20.6 |
| 3 | Санузел | 9.1 |
| 4 | Коридор | 14.1 |
| 5 | Спальня | 13.1 |
| 6 | Спальня | 15.3 |
| 7 | Комната | 25.9 |
| общая площадь этажа | 104.4 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасады дома
Вид сверху

Вид дома сверху
