
Общий вид
| Цена проекта: | 45900 руб. |
| Общая площадь: | 441 кв.м. |
| Общая площадь без гаража и подвала: | 250,0 кв.м. |
| Площадь гаража: | 42,4 кв.м. |
| Площадь подвала: | 148,7 кв.м. |
| Размеры дома: | 16,4 м х 18,8 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | монолитная плита |
| Наружные стены: | газобетонный блок |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
| Авторское название: | Муза |
Проект большого мансардного дома с гаражом на два автомобиля, подвалом, бильярдной
| Несущая способность грунта: | 0.3 кг/см2 |
| Фундаменты: | монолитная плита |
| Стены: | газобетонный блок 375 мм |
| Кровельные покрытия: | битумная черепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Пол первого этажа: | железобетонные панели |
| Высота первого этажа: | 2.7 м |
| Высота стены мансарды: | 2.6 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
План цокольного этажа (подвала)

План подвала
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 45,5 |
| 2 | Котельная | 9,4 |
| 3 | Комната | 21,6 |
| 4 | Комната | 7,8 |
| 5 | Комната | 42,1 |
| 6 | Комната | 24,3 |
| общая площадь этажа | 150,7 |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 6 |
| 2 | Коридор | 9,7 |
| 3 | Туалет | 1,8 |
| 4 | Кухня | 9,2 |
| 5 | Кухня-столовая | 12,5 |
| 6 | Веранда | 9,4 |
| 7 | Прихожая | 27,1 |
| 8 | Комната | 15,1 |
| 9 | Санузел | 5,2 |
| 10 | Коридор | 3,5 |
| 11 | Гараж | 42,4 |
| 12 | Лестница | 6,4 |
| общая площадь этажа | 148,3 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 11,7 |
| 2 | Санузел | 12,4 |
| 3 | Комната | 15,9 |
| 4 | Комната | 20,6 |
| 5 | Комната | 19 |
| 6 | Гардероб | 10,5 |
| 7 | Комната | 13,6 |
| 8 | Комната | 42,4 |
| общая площадь этажа | 146,1 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасады дома
Вид сверху

Вид дома сверху
