
Общий вид
| Цена проекта: | 39900 руб |
| Общая площадь: | 165 кв.м |
| Размеры дома: | 11,3 м х 9,8 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные сборные железобетонные |
| Наружные стены: | газобетонный блок + кирпич |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | скатная, металлочерепица |
| Авторское название: | Лилия |
Проект двухэтажного дома с цоколем и балконом
| Несущая способность грунта: | 1,5 кг/см² |
| Фундаменты: | ленточные сборные железобетонные |
| Стены: | газобетонный блок 375 мм + 120 мм кирпич |
| Кровельные покрытия: | металлочерепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Конфигурация второго этажа: | полный |
| Пол первого этажа: | железобетонные панели |
| Высота первого этажа: | 2.7 м |
| Высота второго этажа: | 2.7 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
| Перекрытие второго этажа: | железобетонные панели |
План цокольного этажа (подвала)

План подвала
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Котельная | 4.2 |
| 2 | Коридор | 8.9 |
| 3 | Кладовая | 11.6 |
| 4 | Кладовая | 29.2 |
| общая площадь этажа | 53.9 |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Прихожая | 7.7 |
| 2 | Кухня | 12 |
| 3 | Гостиная | 17.7 |
| 4 | Санузел | 4.2 |
| 5 | Кабинет | 11.8 |
| общая площадь этажа | 53.4 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 4.1 |
| 2 | Спальня | 14.5 |
| 3 | Спальня | 14.7 |
| 4 | Ванная | 6.6 |
| 5 | Спальня | 11.5 |
| 6 | Санузел | 1.4 |
| 7 | Лестница | 4.8 |
| общая площадь этажа | 57.6 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
