
Общий вид
| Цена проекта: | 39900 руб |
| Общая площадь: | 177 кв.м |
| Общая площадь без гаража: | 149,3 кв.м |
| Площадь гаража: | 27,6 кв.м |
| Площадь подвала: | 11,8 кв.м |
| Размеры дома: | 13,1 м х 11,6 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Наружные стены: | газобетонный блок + утеплитель + кирпич |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
| Авторское название: | Клио |

Проект двухэтажного дома с гаражом и шестью комнатами
| Несущая способность грунта: | 1,5 кг/см2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Стены: | газобетонный блок 375 мм + 50 мм утеплитель + 120 кирпич |
| Кровельные покрытия: | битумная черепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Конфигурация второго этажа: | полный |
| Пол первого этажа: | по грунту |
| Высота первого этажа: | 2.7 м |
| Высота второго этажа: | 2.7 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
| Перекрытие второго этажа: | железобетонные панели |
План цокольного этажа (подвала)

План подвала
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Погреб | 11.8 |
| общая площадь этажа | 11.8 |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 1.4 |
| 2 | Прихожая | 5.5 |
| 3 | Кухня | 11 |
| 4 | Гостиная | 20.1 |
| 5 | Спальня | 12.1 |
| 6 | Коридор | 3.1 |
| 7 | Санузел | 6.4 |
| 8 | Гараж | 27.6 |
| общая площадь этажа | 87.2 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 8.9 |
| 2 | Санузел | 3.4 |
| 3 | Спальня | 11 |
| 4 | Спальня | 16.8 |
| 5 | Спальня | 15 |
| 6 | Спальня | 14 |
| 7 | Кабинет | 11.6 |
| 8 | Ванная | 4 |
| 9 | Лестница | 5 |
| общая площадь этажа | 89.7 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
