
Общий вид
| Цена проекта: | 45900 руб |
| Общая площадь: | 201 кв.м |
| Общая площадь без гаража: | 179,6 кв.м |
| Площадь гаража: | 21,4 кв.м |
| Площадь подвала: | 27,7 кв.м |
| Размеры дома: | 21,4 м х 27,7 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные сборные железобетонные |
| Наружные стены: | газобетонный блок |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | скатная, металлочерепица |
| Авторское название: | Роса 2 |
Проект двухэтажного дома с гаражом и подвалом
| Несущая способность грунта: | 2 кг/см² |
| Фундаменты: | ленточные сборные железобетонные |
| Стены: | газобетонный блок 400 мм |
| Кровельные покрытия: | металлочерепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Пол первого этажа: | по грунту |
| Высота первого этажа: | 2.7 м |
| Высота второго этажа: | 2.7 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
| Перекрытие второго этажа: | железобетонные панели |
План цокольного этажа (подвала)

План подвала
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Кабинет | 21.3 |
| 2 | Кладовая | 6.4 |
| общая площадь этажа | 27.7 |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 3 |
| 2 | Прихожая | 8.4 |
| 3 | Кухня | 12.8 |
| 4 | Гостиная | 25.7 |
| 5 | Спальня | 14.6 |
| 6 | Санузел | 3.3 |
| 7 | Лестница | 2.6 |
| 8 | Постирочная | 4.9 |
| 9 | Гараж | 21.4 |
| 10 | Котельная | 6.9 |
| общая площадь этажа | 103.6 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 5.5 |
| 2 | Гардероб | 4.5 |
| 3 | Спальня | 12.8 |
| 4 | Спальня | 20 |
| 5 | Спальня | 19.6 |
| 6 | Санузел | 7.9 |
| общая площадь этажа | 70.3 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасады дома
Вид сверху

Вид дома сверху
