
Общий вид
| Цена проекта: | 45900 руб |
| Общая площадь: | 217 кв.м |
| Размеры дома: | 11,5 м х 17,7 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Наружные стены: | керамический блок |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
| Авторское название: | София |
Проект двухэтажного дома с шестью комнатами
| Несущая способность грунта: | 1,5 кг/см² |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Стены: | керамический блок 380 мм |
| Кровельные покрытия: | битумная черепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Пол первого этажа: | по грунту |
| Высота первого этажа: | 2.7 м |
| Высота стены мансарды: | 2.7 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 3.8 |
| 2 | Прихожая | 14.3 |
| 3 | Котельная | 7.8 |
| 4 | Гардероб | 3.3 |
| 5 | Ванная | 7.5 |
| 6 | Спальня | 20.6 |
| 7 | Гардероб | 4.3 |
| 8 | Комната | 27.3 |
| 9 | Кухня | 16.5 |
| 10 | Лестница | 4.9 |
| 11 | Санузел | 1.7 |
| общая площадь этажа | 112 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 10.9 |
| 2 | Санузел | 7.6 |
| 3 | Спальня | 21.6 |
| 4 | Спальня | 22.2 |
| 5 | Гардероб | 4.3 |
| 6 | Спальня | 20.6 |
| 7 | Гардероб | 5.1 |
| 8 | Комната | 14 |
| общая площадь этажа | 106.3 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
