
Общий вид
| Цена проекта: | 45900 руб |
| Общая площадь: | 258 кв.м |
| Размеры дома: | 13,0 м х 16,2 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Наружные стены: | керамический блок |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | скатная, натуральная черепица |
| Авторское название: | Даня 2 |

Проект большого мансардного дома с подвалом
| Несущая способность грунта: | 1.5кг/см2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Стены: | керамический блок 380 мм |
| Кровельные покрытия: | натуральная черепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Пол первого этажа: | по грунту |
| Высота первого этажа: | 2.8 м |
| Высота стены мансарды: | 2.8 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
План цокольного этажа (подвала)

План подвала
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 4.2 |
| 2 | Котельная | 16.44 |
| 3 | Комната | 11.25 |
| 4 | Сауна | 3 |
| 5 | Комната | 19.53 |
| 6 | Комната | 28.32 |
| 7 | Санузел | 1.32 |
| общая площадь этажа | 84.06 |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 3 |
| 2 | Прихожая | 10.8 |
| 3 | Кабинет | 19.17 |
| 4 | Гостиная | 28.68 |
| 5 | Кухня | 16.44 |
| 6 | Гардероб | 3.56 |
| 7 | Санузел | 4.35 |
| 8 | Терраса | 28 |
| общая площадь этажа | 114 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 6.9 |
| 2 | Лестница | 5.24 |
| 3 | Санузел | 1.3 |
| 4 | Ванная | 6.36 |
| 5 | Гардероб | 4 |
| 6 | Спальня | 21.27 |
| 7 | Спальня | 26.57 |
| 8 | Спальня | 16.82 |
| общая площадь этажа | 88.46 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
