
Общий вид
| Цена проекта: | 45900 руб |
| Общая площадь: | 249 кв.м |
| Общая площадь без гаража и подвала: | 156,3 кв.м |
| Площадь гаража: | 22,3 кв.м |
| Площадь подвала: | 70,6 кв.м |
| Размеры дома: | 13,8 м х 15,5 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные сборные железобетонные |
| Наружные стены: | керамический блок |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
| Авторское название: | Ирис 5 |

Проект двухэтажного дома с гаражом и подвалом
| Несущая способность грунта: | 1,87 кг/см² |
| Фундаменты: | ленточные сборные железобетонные |
| Стены: | керамический блок 440 мм |
| Кровельные покрытия: | битумная черепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Пол первого этажа: | железобетонные панели |
| Высота первого этажа: | 2.8 м |
| Высота второго этажа: | 2.8 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
| Перекрытие второго этажа: | железобетонные панели |
План цокольного этажа (подвала)

План подвала
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Кладовая | 19.3 |
| 2 | Кладовая | 13.2 |
| 3 | Кладовая | 24.9 |
| 4 | Кладовая | 13.2 |
| общая площадь этажа | 70.6 |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 1.9 |
| 2 | Прихожая | 8.9 |
| 3 | Кухня | 13.7 |
| 4 | Гостиная | 24.9 |
| 5 | Кабинет | 13.2 |
| 6 | Ванная | 5.6 |
| 7 | Сауна | 1.7 |
| 8 | Гараж | 22.3 |
| 9 | Кладовая | 11.2 |
| общая площадь этажа | 103.4 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 8.4 |
| 2 | Спальня | 15.2 |
| 3 | Спальня | 23.5 |
| 4 | Спальня | 13.2 |
| 5 | Санузел | 6.4 |
| 6 | Гардероб | 3.5 |
| 7 | Лестница | 4.9 |
| общая площадь этажа | 75.1 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
