
Общий вид
| Цена проекта: | 39900 руб |
| Общая площадь: | 155 кв.м |
| Общая площадь без гаража и подвала: | 103 кв.м |
| Площадь гаража: | 27.01 кв.м |
| Площадь подвала: | 51.5 кв.м |
| Размеры дома: | 8,2 м х 8,3 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные сборные железобетонные |
| Наружные стены: | монолитный железобетонный каркас |
| Перекрытия: | монолитные железобетонные |
| Крыша, кровля: | плоская, наплавляемая мемрбана |
| Авторское название: | Кубик 2 |

Проект монолитно-железобетонного каркасного дома
Дом с плоской крышей и тремя балконами.
| Несущая способность грунта: | 1,5 кг/см2 |
| Фундаменты: | ленточные сборные железобетонные |
| Стены: | монолитный железобетонный каркас |
| Кровельные покрытия: | наплавляемая полимерно-битумно мемрбана |
| Количество этажей: | 2 |
| Конфигурация второго этажа: | полный |
| Пол первого этажа: | по грунту |
| Высота первого этажа: | 2.7 м |
| Высота второго этажа: | 2.6 м |
| Перекрытие первого этажа: | монолитные железобетонные |
| Перекрытие второго этажа: | монолитные железобетонные |
План цокольного этажа (подвала)

План подвала
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Гараж | 27.01 |
| 2 | Котельная | 10.2 |
| 3 | Хоз.Помещение | 14.28 |
| общая площадь этажа | 51.49 |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 1.32 |
| 2 | Прихожая | 6.53 |
| 3 | Гардероб | 3.18 |
| 4 | Санузел | 1.82 |
| 5 | Лестница | 3.1 |
| 6 | Спальня | 10.6 |
| 7 | Кухня-столовая | 26.91 |
| общая площадь этажа | 53.46 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Коридор | 7.4 |
| 2 | Ванная | 5.16 |
| 3 | Туалет | 1.6 |
| 4 | Спальня | 13.55 |
| 5 | Спальня | 11.32 |
| 6 | Спальня | 10.6 |
| общая площадь этажа | 49.63 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
