
Общий вид
| Цена проекта: | 45900 руб |
| Общая площадь: | 283 кв.м |
| Общая площадь без подвала: | 187,7 кв.м |
| Площадь подвала: | 95,3 кв.м |
| Размеры дома: | 11,2 м х 11,5 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Наружные стены: | газобетонный блок |
| Перекрытия: | железобетонные панели |
| Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
| Авторское название: | Днепр 2 |

Проект двухэтажного дома с цокольным этажом и котлом на твердом топливе
| Несущая способность грунта: | 1,5 кг/см2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Стены: | газобетонный блок 375 мм |
| Кровельные покрытия: | битумная черепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Конфигурация второго этажа: | полный |
| Пол первого этажа: | по грунту |
| Высота первого этажа: | 3,0 м |
| Высота второго этажа: | 2,8 м |
| Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
| Перекрытие второго этажа: | железобетонные панели |
План цокольного этажа (подвала)

План подвала
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Погреб | 17.9 |
| 2 | Комната | 26.9 |
| 3 | Комната | 33.5 |
| 4 | Хоз.Помещение | 17 |
| общая площадь этажа | 95.3 |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 2 |
| 2 | Санузел | 5.8 |
| 3 | Спальня | 18.6 |
| 4 | Прихожая | 11.4 |
| 5 | Лестница | 5.2 |
| 6 | Котельная | 7.5 |
| 7 | Кухня-столовая | 45.7 |
| общая площадь этажа | 96.2 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Спальня | 20.4 |
| 2 | Спальня | 25.8 |
| 3 | Спальня | 17.1 |
| 4 | Коридор | 9.2 |
| 5 | Санузел | 7.5 |
| 6 | Спальня | 11.1 |
| общая площадь этажа | 91.1 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
