Цена проекта: | 45900 руб |
Общая площадь: | 264 кв.м |
Размеры дома: | 11,2 м х 12,1 м |
Кол-во этажей: | 2 |
Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
Наружные стены: | газобетонный блок |
Перекрытия: | железобетонные панели |
Крыша, кровля: | скатная, битумная черепица |
Авторское название: | Натали |
Проект двухэтажного дома с цокольным этажом (подвалом)
Несущая способность грунта: | 1,5 кг/см² |
Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
Стены: | газобетонный блок 400 мм |
Кровельные покрытия: | битумная черепица |
Количество этажей: | 2 |
Пол первого этажа: | железобетонные панели |
Высота первого этажа: | 2.7 м |
Высота второго этажа: | 2.6 м |
Перекрытие первого этажа: | железобетонные панели |
Перекрытие второго этажа: | железобетонные панели |
План цокольного этажа (подвала)
Номер | Наименование | Площадь м2 |
1 | Лестница | 5.6 |
2 | Коридор | 9 |
3 | Кладовая | 18.8 |
4 | Кладовая | 9.9 |
5 | Комната | 20.4 |
6 | Санузел | 10.1 |
7 | Котельная | 17.7 |
общая площадь этажа | 91.5 |
План первого этажа
Номер | Наименование | Площадь м2 |
1 | Тамбур | 2.9 |
2 | Коридор | 12.1 |
3 | Кухня | 10 |
4 | Гостиная | 30.7 |
5 | Спальня | 17.7 |
6 | Гардероб | 4.9 |
7 | Ванная | 6.7 |
общая площадь этажа | 85 |
План второго этажа
Номер | Наименование | Площадь м2 |
1 | Коридор | 9 |
2 | Спальня | 9.9 |
3 | Спальня | 18.8 |
4 | Спальня | 20.4 |
5 | Спальня | 17.7 |
6 | Ванная | 10.1 |
общая площадь этажа | 85.9 |