
Общий вид
| Цена проекта: | 45900 руб |
| Общая площадь: | 205 кв.м |
| Общая площадь без подвала: |
137,0 кв.м |
| Площадь подвала: | 68,1 кв.м |
| Размеры дома: | 15,4 м х 9,9 м |
| Кол-во этажей: | 2 |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Наружные стены: | газобетонный блок |
| Перекрытия: | монолитные железобетонные, деревянные балки |
| Крыша, кровля: | скатная, металлочерепица |
| Авторское название: | Маша 7 |

Проект двухэтажного дома с цокольным этажом и пятью комнатами
| Несущая способность грунта: | 1,5 кг/см² |
| Фундаменты: | ленточные монолитные железобетонные |
| Стены: | газобетонный блок 375 мм |
| Кровельные покрытия: | металлочерепица |
| Количество этажей: | 2 |
| Пол первого этажа: | монолитный железобетонный |
| Высота первого этажа: | 2.8 м |
| Высота второго этажа: | 2.8 м |
| Перекрытие первого этажа: | монолитные железобетонные |
| Перекрытие второго этажа: | деревянные балки |
План цокольного этажа (подвала)

План подвала
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Котельная | 14.2 |
| 2 | Мастерская | 19.2 |
| 3 | Мастерская | 34.7 |
| общая площадь этажа | 68.1 |
План первого этажа

План 1 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Тамбур | 2.5 |
| 2 | Прихожая | 6.9 |
| 3 | Кухня | 14.4 |
| 4 | Гостиная | 21.4 |
| 5 | Спальня | 13.4 |
| 6 | Кладовая | 3.4 |
| 7 | Санузел | 5.7 |
| общая площадь этажа | 67.7 |
План второго этажа

План 2 этажа
| Номер | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Спальня | 11.4 |
| 2 | Спальня | 13.4 |
| 3 | Спальня | 16.1 |
| 4 | Спальня | 14.4 |
| 5 | Коридор | 5.9 |
| 6 | Санузел | 4.5 |
| 7 | Лестница | 3.2 |
| общая площадь этажа | 68.9 |
Разрез

Дом в разрезе
Фасады

Фасад дома 1

Фасад дома 2

Фасад дома 3

Фасад дома 4
Вид сверху

Вид дома сверху
